Inventory

Updated: 07/27/24




Year Make Model Engine & Drive Train Color Row Location
2002 oldsmobile aurora a v8, 4.0l fwd white 123 yard
1996 oldsmobile cutlass ciera a v6, 3.1l fwd silver 122 yard
1995 toyota camry fix this black 220 yard
1998 toyota camry l4, 2.2l maroon 202 yard
1976 ford f-350 classic green 500 yard
2006 mazda mazda3 l4, 2.0l gray 202 yard
2009 hyundai sonata l4, 2.4l gray 202 yard
2008 hyundai sonata l4, 2.4l burgundy 220 yard
2002 jaguar x-type v6, 2.5l burgundy 221 yard
1997 bmw 5 series l6, 2.8l silver 202 yard
2001 volkswagen jetta l4, 2.0l red 202 yard
1993 cadillac fleetwood v8, 5.7l champagne 104 yard
2004 nissan altima v6, 3.5l green 224 yard
2008 suzuki grand vitara v6, 2.7l gray 224 yard
2006 honda cr-v a l4, 2.4l fwd silver 212 yard
2000 volvo s80 l6, 2.9l blue 224 yard
2004 audi a6 v6, 3.0l blue 209 yard
2006 kia spectra l4, 2.0l red 202 yard
2007 bmw 3 series l6, 3.0l gray 209 yard
1985 nissan pickup l4, 2.4l blue 202 yard
2009 nissan rogue l4, 2.5l black 220 yard
1999 bmw 5 series l6, 2.8l silver 224 yard
2008 kia spectra a l4, 2.0l fwd blue 206 yard
2001 chevrolet malibu a v6, 3.1l fwd silver 122 yard
1994 toyota camry l4, 2.2l silver 224 yard
2004 kia amanti v6, 3.5l gray 225 yard
2009 dodge journey a l4, 2.4l fwd black 400 yard
1995 dodge dakota a v6, 3.9l rwd red 400 yard
1973 ford ranger classic black 500 yard
2001 honda odyssey v6, 3.5l blue 225 yard
2012 volkswagen tiguan l4, 2.0l charcoal 225 yard
2006 mazda mazda5 l4, 2.3l blue 221 yard
1998 bmw 5 series l6, 2.8l white 221 yard
1999 honda accord l4, 2.3l black 225 yard
1986 dodge d150 pickup a l6, 3.7l rwd blue 500 yard
2002 infiniti qx4 a v6, 3.5l awd burgundy 206 yard
1981 ford f-100 classic blue 500 yard
2001 toyota camry l4, 2.2l black 225 yard
2001 ford explorer a v8, 5.0l awd green 310 yard
1996 honda odyssey a l4, 2.2l fwd blue 210 yard
2007 chrysler pt cruiser a l4, 2.4l fwd silver 400 yard
2010 chrysler town & country a v6, 3.8l fwd silver 404 yard
2002 chevrolet silverado a v8, 5.3l rwd blue 125 yard
1979 ford ranger classic black 500 yard
1987 honda civic fix silver 212 yard
2009 nissan altima a l4, 2.5l fwd gray 212 yard
2006 dodge grand caravan a v6, 3.8l fwd gold 421 yard
2002 honda accord a l4, 2.3l fwd green 212 yard
2008 nissan maxima a v6, 3.5l fwd gray 212 yard
2001 toyota camry a l4, 2.2l fwd white 212 yard
1999 acura cl a v6, 3.0l fwd red 212 yard
2001 acura tl a v6, 3.2l fwd gray 212 yard
1995 lexus es 300 a v6, 3.0l fwd white 212 yard
1996 honda accord a l4, 2.2l fwd white 212 yard
2004 kia optima a v6, 2.7l fwd white 212 yard
1977 chevrolet cheyenne classic blue 500 yard
2001 saturn l series a l4, 2.2l fwd green 109 yard
2003 chevrolet impala a v6, 3.4l fwd white 120 yard
1980 ford courier classic white 500 yard
1979 ford f-150 classic white 500 yard
1976 chevrolet c10 classic brown 500 yard
1971 chevrolet nova classic yellow 500 yard
2004 chevrolet trailblazer ext a l6, 4.2l rwd 4×4 black 108 yard
2003 chevrolet malibu v6, 3.1l white 122 yard
2009 mazda mazda6 v6, 3.7l silver 220 yard
1998 mercedes-benz e-class v6, 3.2l black 221 yard
1996 nissan maxima v6, 3.0l burgundy 209 yard
2001 volvo s40 l4, 1.9l white 220 yard
2003 bmw x5 l6, 3.0l black 220 yard
2005 mazda tribute v6, 3.0l red 202 yard
1989 chevrolet caprice fix black 500 yard
1968 buick wildcat classic black 500 yard
1981 chevrolet c10 v8, 5.0l yellow 500 yard
2000 toyota camry l4, 2.2l gray 220 yard
1962 ford f-100 classic fb red 500 yard
1974 ford f-100 classic blue 500 yard
1985 dodge d150 pickup v8, 5.2l green 500 yard
1984 chevrolet c10 l6, 4.1l white 500 yard
1984 dodge d250 pickup v8, 5.2l brown 500 yard
2007 chevrolet impala v6, 3.5l black 110 yard
2001 hyundai accent l4, 1.6l blue 212 yard
2005 toyota tacoma v6, 4.0l red 206 yard
2004 nissan altima l4, 2.5l gray 200 yard
2009 chevrolet malibu l4, 2.4l black 110 yard
2001 chevrolet monte carlo v6, 3.8l white 110 yard
2006 toyota camry l4, 2.4l gold 200 yard
1978 buick park avenue classic green 110 yard
2008 kia sorento v6, 3.3l silver 200 yard
2007 chevrolet impala v6, 3.5l silver 108 yard
2004 mitsubishi galant l4, 2.4l white 223 yard
2004 chevrolet impala v6, 3.4l gray 123 yard
2002 chevrolet suburban v8, 5.3l silver 123 yard
2008 mazda cx-7 l4, 2.3lturbo burgundy 204 yard
2003 mercedes-benz m-class v8, 5.0l blue 221 yard
1993 ford taurus v6, 3.8l blue 322 yard
2003 chevrolet blazer v6, 4.3l white 123 yard
2000 nissan xterra v6, 3.3l (200 cid) yellow 208 yard
2008 suzuki xl-7 v6, 3.6l burgundy 222 yard
2001 toyota echo l4, 1.5l black 222 yard
2008 nissan altima l4, 2.5l white 206 yard
1994 mercury grand marquis v8, 4.6l green 302 yard
2002 mitsubishi galant l4, 2.4l white 206 yard
2000 lexus es 300 v6, 3.0l tan 210 yard
1995 cadillac deville v8, 4.9l black 107 yard
1995 oldsmobile ninety eight v6, 3.8l white 107 yard
2007 mitsubishi endeavor v6, 3.8l blue 204 yard
2010 jeep patriot l4, 2.4l black 422 yard
1971 chrysler new yorker classic blue 500 yard
2002 toyota corolla l4, 1.8l gold 210 yard
2000 dodge caravan v6, 3.3l silver 422 yard
2007 chrysler 300 v6, 3.5l gray 400 yard
1999 jeep cherokee l6, 4.0l black 400 yard
2005 dodge durango v8, 4.7l gold 400 yard
2007 dodge caliber l4, 2.0l silver 422 yard
1997 dodge ram pickup v10, 8.0l gray 400 yard
2006 chrysler 300c v8, 5.7l silver 400 yard
1996 plymouth breeze l4, 2.0l green 400 yard
2006 dodge charger v6, 3.5l red 422 yard
2011 dodge avenger l4, 2.4l silver 422 yard
2008 dodge nitro v6, 3.7l silver 422 yard
1998 ford f-150 v8, 4.6l gold 302 yard
2004 kia optima l4, 2.4l burgundy 203 yard
2006 jeep grand cherokee v8, 4.7l silver 422 yard
1994 mitsubishi mighty max l4, 2.4l red 203 yard
2000 jeep grand cherokee l6, 4.0l gray 400 yard
1993 dodge stealth v6, 3.0l red 400 yard
1997 jeep grand cherokee l6, 4.0l purple 423 yard
2007 honda civic l4, 1.8l gray 202 yard
1994 toyota corolla l4, 1.8l gold 203 yard
2005 chrysler 300 v6, 3.5l blue 400 yard
1999 mercury grand marquis v8, 4.6l white 302 yard
2007 chevrolet impala v6, 3.5l burgundy 107 yard
2004 volvo s60 l5, 2.4l black 203 yard
1998 ford taurus v6, 3.0l white 302 yard
2000 chevrolet impala v6, 3.8l white 111 yard
2005 dodge grand caravan v6, 3.8l blue 400 yard
1998 dodge dakota v6, 3.9l green 407 yard
2008 dodge grand caravan v6, 3.3l black 401 yard
2010 chrysler town & country v6, 4.0l blue 407 yard
2000 jeep grand cherokee l6, 4.0l gray 407 yard
1993 ford f-150 v8, 5.0l red 302 yard
2001 dodge caravan v6, 3.3l silver 407 yard
2010 ford edge v6, 3.5l silver 302 yard
2010 chevrolet malibu l4, 2.4l white 107 yard
2004 dodge grand caravan v6, 3.3l blue 400 yard
2001 mercury grand marquis v8, 4.6l gray 302 yard
2008 chevrolet impala v6, 3.5l white 111 yard
2003 jeep grand cherokee v8, 4.7l white 400 yard
2006 dodge magnum v6, 3.5l blue 407 yard
2002 mercury grand marquis v8, 4.6l blue 302 yard
2004 mercury mountaineer v8, 4.6l green 302 yard
2003 chrysler town & country v6, 3.8l silver 401 yard
2011 dodge avenger l4, 2.4l silver 423 yard
2007 jeep commander v6, 3.7l silver 408 yard
2002 lincoln town car v8, 4.6l white 302 yard
1992 lincoln town car v8, 4.6l gold 302 yard
1986 ford ltd crown victoria v8, 5.0l blue 302 yard
1995 pontiac bonneville v6, 3.8l tan 111 yard
2008 buick lucerne v6, 3.8l tan 111 yard
2002 ford expedition v8, 5.4l blue 302 yard
2004 dodge dakota v8, 4.7l gray 423 yard
1996 oldsmobile achieva v6, 3.1l teal 108 yard
1987 dodge ram pickup fix/classic black 423 yard
2005 chrysler 300 v6, 3.5l blue 423 yard
2004 ford expedition v8, 5.4l white 302 yard
2006 volkswagen passat l4, 2.0l blue 203 yard
1997 nissan pathfinder v6, 3.3l gold 225 yard
1994 ford explorer v6, 4.0l green 302 yard
2004 mazda mazda6 l4, 2.3l silver 225 yard
2007 chrysler sebring l4, 2.4l white 423 yard
2003 nissan xterra v6, 3.3l silver 212 yard
1997 ford e-350 wagon v8, 5.4l white 301 yard
1990 dodge ram wagon v8, 5.2l white 423 yard
2005 dodge grand caravan v6, 3.8l silver 408 yard
2004 dodge dakota v6, 3.7l gray 401 yard
2001 plymouth neon l4, 2.0l white 401 yard
2005 chrysler 300 v6, 2.7l teal 401 yard
2000 jeep grand cherokee l6, 4.0l gray 401 yard
2007 chrysler 300 v6, 3.5l silver 401 yard
2002 jeep liberty v6, 3.7l silver 401 yard
1996 dodge ram pickup v8, 5.2l black 401 yard
2004 jeep grand cherokee l6, 4.0l gold 401 yard
1998 dodge neon l4, 2.0l white 408 yard
1985 dodge ram pickup l4, 2.0l yellow 401 yard
1996 nissan pickup l4, 2.4l green 203 yard
2005 dodge stratus v6, 2.7l white 401 yard
1998 nissan altima l4, 2.4l white 203 yard
1999 dodge durango v8, 5.2l green 401 yard
2009 dodge journey v6, 3.5l red 408 yard
2001 chrysler 300m v6, 3.5l blue 401 yard
1998 jeep grand cherokee v8, 5.2l black 408 yard
2008 chevrolet impala v6, 3.5l gray 105 yard
1997 chrysler concorde v6, 3.5l gray 425 yard
2000 volkswagen jetta l4, 2.0l silver 206 yard
1978 ford f-100 classic green 500 yard
1996 dodge dakota l4, 2.5l white 401 yard
1987 buick century l4, 2.5l brown 105 yard
2006 chrysler town & country v6, 3.8l green 408 yard
2004 chrysler 300m v6, 3.5l blue 425 yard
1999 dodge ram pickup v8, 5.2l red 408 yard
1995 ford f-250 v8, 5.8l white 301 yard
2002 buick park avenue v6, 3.8l gray 105 yard
2002 ford windstar v6, 3.8l green 302 yard
2008 chevrolet malibu l4, 2.4l silver 105 yard
1998 buick century v6, 3.1l burgundy 105 yard
1991 pontiac bonneville v6, 3.8l burgundy 105 yard
1989 chrysler lebaron l4, 2.5l burgundy 425 yard
1994 oldsmobile ninety eight v6, 3.8l white 105 yard
2000 jeep grand cherokee v8, 4.7l red 425 yard
1973 chevrolet cheyenne classic brown 500 yard
1976 chevrolet monte carlo classic black 500 yard
2003 ford expedition v8, 5.4l white 302 yard
2001 dodge ram pickup v8, 5.2l red 425 yard
1998 chrysler cirrus v6, 2.5l gold 425 yard
2007 chevrolet impala v6, 3.5l gold 104 yard
1998 plymouth neon l4, 2.0l gray 425 yard
1999 dodge ram pickup v6, 3.9l white 408 yard
2006 jeep grand cherokee v8, 4.7l green 408 yard
2009 chevrolet aveo l4, 1.6l silver 107 yard
2001 dodge caravan v6, 3.3l burgundy 408 yard
1999 chevrolet blazer v6, 4.3l brown 107 yard
2007 chevrolet malibu l4, 2.2l silver 111 yard
1999 dodge durango v8, 5.2l white 408 yard
1998 oldsmobile silhouette v6, 3.4l silver 104 yard
2002 chevrolet malibu v6, 3.1l gold 111 yard
2006 honda odyssey v6, 3.5l gray 221 yard
2000 dodge ram wagon a v8, 5.9l rwd blue 410 yard
2003 ford expedition v8, 5.4l green 308 yard
1998 jeep cherokee l6, 4.0l black 409 yard
1996 chevrolet c1500 v8, 5.7l green 107 yard
2002 buick lesabre v6, 3.8l burgundy 107 yard
2005 chrysler pt cruiser l4, 2.4l white 409 yard
2008 lincoln mkz v6, 3.5l black 308 yard
1997 dodge ram pickup v8, 5.9l white 409 yard
2004 gmc yukon xl a v8, 6.0l awd black 108 yard
2008 chrysler pacifica v6, 3.8l blue 408 yard
2000 mazda 626 l4, 2.0l tan 211 yard
2008 chrysler pt cruiser l4, 2.4l silver 408 yard
2007 nissan altima l4, 2.5l black 204 yard
1993 chevrolet c1500 v8, 5.0l green 111 yard
1993 ford escort l4, 1.9l red 303 yard
2002 isuzu trooper v6, 3.5l white 211 yard
1996 chevrolet g10 v6, 4.3l white 104 yard
2007 chrysler pt cruiser l4, 2.4l silver 408 yard
2008 saturn aura v6, 3.6l gold 108 yard
2013 dodge avenger l4, 2.4l burgundy 409 yard
2004 chrysler sebring v6, 2.7l silver 408 yard
2004 ford explorer v6, 4.0l gold 304 yard
2002 dodge ram pickup a v8, 5.9l rwd white 409 yard
2005 ford taurus v6, 3.0l green 304 yard
1994 ford ranger v6, 4.0l red 305 yard
2015 chevrolet cruze a l4, 1.4l fwd purple 112 yard
1995 dodge dakota v8, 5.2l green 409 yard
2007 jeep grand cherokee v6, 3.7l silver 409 yard
1978 ford f-150 classic red 304 yard
2007 ford expedition v8, 5.4l gold 304 yard
2007 dodge caliber l4, 1.8l black 409 yard
1996 gmc sonoma v6, 4.3l white 110 yard
1995 ford probe l4, 2.0l white 304 yard
1998 pontiac trans sport v6, 3.4l red 100 yard
2000 chevrolet blazer v6, 4.3l white 104 yard
2008 dodge avenger v6, 3.5l black 409 yard
2003 cadillac cts v6, 3.2l black 105 yard
2013 jeep patriot l4, 2.0l blue 409 yard
1999 ford explorer v6, 4.0l green 303 yard
2003 ford expedition v8, 4.6l black 310 yard
2008 chrysler 300 v6, 3.5l silver 409 yard
1989 buick lesabre v6, 3.8l gray 110 yard
2005 chevrolet malibu maxx v6, 3.5l green 120 yard
1999 lexus gs 300 l6, 3.0l black 203 yard
2010 pontiac g6 l4, 2.4l white 120 yard
1999 lincoln town car v8, 4.6l black 303 yard
2004 chevrolet aveo l4, 1.6l orange 105 yard
2002 chrysler voyager l4, 2.4l silver 403 yard
1991 ford explorer v6, 4.0l blue 304 yard
1997 dodge dakota v8, 5.2l green 405 yard
2005 chrysler 300 v6, 3.5l white 405 yard
1998 ford expedition v8, 4.6l green 303 yard
1999 ford taurus v6, 3.0l white 303 yard
1999 toyota sienna v6, 3.0l black 203 yard
1993 chevrolet caprice classic v8, 5.0l black 105 yard
2001 ford expedition v8, 5.4l gray 304 yard
2002 dodge dakota v6, 3.9l gray 409 yard
2001 ford f-150 v6, 4.2l blue 303 yard
1995 mercury villager v6, 3.0l green 321 yard
1991 ford f-150 l6, 4.9l gray 303 yard
1998 mitsubishi montero v6, 3.5l black 205 yard
2006 dodge charger v8, 5.7l silver 409 yard
1995 gmc sonoma v6, 4.3l silver 105 yard
1999 ford f-150 v6, 4.2l silver 304 yard
1993 ford aerostar v6, 3.0l white 321 yard
1994 chevrolet s10 v6, 4.3l black 122 yard
1994 plymouth sundance l4, 2.5l blue 402 yard
2003 buick lesabre v6, 3.8l gold 105 yard
2003 gmc envoy xl l6, 4.2l black 111 yard
1999 ford f-250 v8, 5.4l red 321 yard
2000 mercury villager v6, 3.3l gray 321 yard
2005 chevrolet venture v6, 3.4l blue 105 yard
2005 chevrolet malibu l4, 2.2l silver 105 yard
1998 plymouth breeze l4, 2.0l blue 410 yard
1982 chevrolet luv l4, 2.2l blue 122 yard
1993 ford f-350 m v8, 5.8l rwd white 303 yard
2004 ford explorer v6, 4.0l white 303 yard
2002 ford explorer v6, 4.0l white 303 yard
2006 chrysler 300 v6, 3.5l black 409 yard
2003 chrysler town & country v6, 3.8l silver 402 yard
1993 chrysler town & country v6, 3.3l gray 405 yard
2004 chrysler pacifica v6, 3.5l silver 402 yard
2006 ford taurus v6, 3.0l blue 321 yard
1999 chrysler cirrus v6, 2.5l gold 405 yard
2003 gmc yukon xl v8, 5.3l white 122 yard
1997 ford crown victoria v8, 4.6l silver 321 yard
1992 ford ranger l4, 2.3l teal 321 yard
2001 buick century v6, 3.1l silver 122 yard
2003 ford ranger v6, 3.0l blue 321 yard
2017 ford taurus v6, 3.5l white 321 yard
2009 buick enclave v6, 3.6l white 112 yard
1995 jeep cherokee l6, 4.0l black 409 yard
2001 mercury grand marquis v8, 4.6l silver 304 yard
2002 ford explorer v6, 4.0l green 304 yard
1999 infiniti i30 v6, 3.0l burgundy 212 yard
2003 mercury mountaineer v8, 4.6l gray 321 yard
2005 ford five hundred v6, 3.0l red 304 yard
2004 buick lesabre v6, 3.8l champagne 122 yard
2011 dodge avenger l4, 2.4l black 402 yard
2003 ford focus l4, 2.0l black 304 yard
1998 ford f-150 v8, 5.4l black 308 yard
2000 mercury mountaineer v6, 4.0l burgundy 303 yard
2005 freightliner sprinter 3500 l5, 2.7l white 301 yard
1998 jeep grand cherokee l6, 4.0l green 402 yard
1983 ford ranger v6, 2.8l blue 304 yard
1997 dodge dakota v6, 3.9l white 402 yard
2008 jeep commander v6, 3.7l black 402 yard
1994 ford probe v6, 2.5l burgundy 304 yard
1998 ford f-150 v8, 5.4l red 308 yard
2004 ford f-150 v8, 5.4l white 305 yard
1995 pontiac grand am v6, 3.1l white 110 yard
2003 chrysler pt cruiser l4, 2.4l gold 402 yard
1993 jeep cherokee l6, 4.0l red 402 yard
2003 ford expedition v8, 5.4l black 303 yard
2008 chevrolet impala v6, 3.5l gray 123 yard
2006 chevrolet malibu l4, 2.2l blue 110 yard
2007 chevrolet trailblazer l6, 4.2l gold 110 yard
2005 ford escape v6, 3.0l silver 304 yard
2003 buick rendezvous v6, 3.4l white 123 yard
1999 ford windstar v6, 3.8l black 308 yard
2006 saturn vue l4, 2.2l black 123 yard
2012 chevrolet sonic l4, 1.8l black 123 yard
2007 chrysler town & country v6, 3.8l burgundy 402 yard
1997 mercury sable v6, 3.0l burgundy 308 yard
1991 ford ranger l4, 2.3l red 307 yard
2004 ford escape v6, 3.0l black 303 yard
1999 ford expedition v8, 5.4l green 303 yard
1997 ford ranger l4, 2.3l blue 308 yard
2004 chrysler crossfire v6, 3.2l black 410 yard
1998 dodge ram pickup v8, 5.2l green 402 yard
1994 mercury cougar v8, 4.6l white 308 yard
1997 mercury grand marquis v8, 4.6l gold 308 yard
1992 ford ranger l4, 2.3l black 308 yard
2004 ford escape v6, 3.0l white 304 yard
1997 ford aerostar v6, 3.0l charcoal 303 yard
2009 kia spectra l4, 2.0l gold 210 yard
2005 cadillac deville v8, 4.6l white 108 yard
1996 ford ranger v6, 3.0l gray 303 yard
2005 chrysler town & country v6, 3.8l blue 403 yard
2001 dodge dakota v8, 4.7l burgundy 402 yard
2000 ford taurus v6, 3.0l blue 308 yard
2003 mitsubishi galant l4, 2.4l white 210 yard
2001 gmc yukon xl v8, 5.3l blue 110 yard
1998 toyota camry v6, 3.0l black 203 yard
2005 chrysler pt cruiser l4, 2.4l purple 402 yard
2004 jeep liberty v6, 3.7l tan 402 yard
1998 gmc yukon v8, 5.7l blue 110 yard
2005 chevrolet impala v6, 3.4l white 110 yard
2009 ford fusion l4, 2.3l silver 324 yard
1999 ford taurus v6, 3.0l silver 303 yard
2004 honda odyssey v6, 3.5l burgundy 205 yard
2000 buick lesabre v6, 3.8l gold 108 yard
2005 ford explorer v6, 4.0l red 304 yard
2006 chevrolet express a v8, 6.0l rwd red 110 yard
1998 chrysler sebring v6, 2.5l silver 402 yard
2003 cadillac cts v6, 3.2l silver 122 yard
2007 chrysler pacifica v6, 4.0l silver 403 yard
1999 dodge caravan l4, 2.4l white 403 yard
2013 mitsubishi lancer l4, 2.0l red 210 yard
2007 kia sportage v6, 2.7l black 210 yard
2002 mercury sable v6, 3.0l silver 303 yard
2002 jeep grand cherokee l6, 4.0l black 403 yard
2005 dodge ram pickup v8, 4.7l black 405 yard
1999 dodge dakota l4, 2.5l red 403 yard
2004 dodge neon l4, 2.0l burgundy 405 yard
2005 mercury grand marquis v8, 4.6l black 304 yard
2005 ford taurus v6, 3.0l gold 303 yard
1998 ford ranger l4, 2.5l white 307 yard
2003 chevrolet s10 v6, 4.3l red 125 yard
2014 gmc terrain v6, 3.6l white 110 yard
2009 chrysler town & country v6, 3.8l gold 403 yard
2005 dodge durango v8, 4.7l gold 405 yard
2004 chrysler town & country v6, 3.3l silver 405 yard
2004 ford taurus v6, 3.0l silver 304 yard
2002 mercury cougar v6, 2.5l black 303 yard
2006 ford taurus v6, 3.0l white 304 yard
2011 ford focus l4, 2.0l black 307 yard
2001 cadillac deville v8, 4.6l gray 110 yard
1993 jeep grand cherokee l6, 4.0l black 405 yard
2003 ford expedition v8, 5.4l black 307 yard
1996 chrysler town & country v6, 3.8l white 403 yard
1995 lincoln town car v8, 4.6l white 309 yard
2007 mercury mountaineer v6, 4.0l burgundy 307 yard
1999 mercury cougar v6, 2.5l black 307 yard
2004 dodge intrepid v6, 2.7l gray 403 yard
2000 ford f-150 v8, 5.4l white 309 yard
2002 chevrolet impala v6, 3.8l gray 111 yard
1987 lincoln town car v8, 5.0l gray 309 yard
2001 chrysler pt cruiser l4, 2.4l purple 403 yard
2007 ford expedition el v8, 5.4l black 307 yard
1998 dodge dakota v6, 3.9l burgundy 403 yard
2005 pontiac grand prix v6, 3.8l gold 124 yard
2003 ford explorer v6, 4.0l champagne 307 yard
1984 ford f-150 l6, 4.9l blue 307 yard
2006 jeep grand cherokee v6, 3.7l gold 403 yard
2006 chrysler 300 v6, 3.5l blue 405 yard
2000 mercury grand marquis v8, 4.6l black 308 yard
2001 lincoln town car v8, 4.6l gray 308 yard
2003 ford escape v6, 3.0l gray 307 yard
2006 chevrolet tahoe v8, 5.3l black 107 yard
1981 ford mustang l6, 3.3l white 308 yard
1999 ford expedition v8, 5.4l white 307 yard
2000 mercury villager v6, 3.3l green 308 yard
2011 bmw 3 series l6, 3.0l white 207 yard
2005 chrysler town & country v6, 3.8l white 403 yard
1996 toyota avalon v6, 3.0l tan 205 yard
2006 jeep commander v8, 4.7l burgundy 405 yard
2010 ford fusion l4, 2.5l black 307 yard
1999 chrysler lhs v6, 3.5l purple 405 yard
2008 chrysler pt cruiser l4, 2.4l silver 403 yard
1994 chrysler lhs v6, 3.5l burgundy 403 yard
2008 nissan altima v6, 3.5l gray 211 yard
2000 ford crown victoria v8, 4.6l white 320 yard
1993 chevrolet blazer v6, 4.3l gray 104 yard
1997 ford taurus v6, 3.0l green 311 yard
2000 chrysler 300m v6, 3.5l silver 411 yard
2009 pontiac g6 v6, 3.5l gray 101 yard
2005 buick lacrosse v6, 3.8l white 101 yard
2001 volkswagen golf l4, 2.0l green 205 yard
2003 dodge ram pickup v8, 5.7l gray 405 yard
2002 buick century v6, 3.1l silver 124 yard
2002 chevrolet venture v6, 3.4l white 112 yard
2000 nissan frontier v6, 3.3l silver 201 yard
2003 buick lesabre v6, 3.8l silver 103 yard
1996 ford explorer v6, 4.0l green 307 yard
2003 cadillac cts v6, 3.2l gray 111 yard
2007 buick lucerne v6, 3.8l brown 112 yard
1997 pontiac grand prix v6, 3.8l green 108 yard
2005 chevrolet impala v6, 3.4l silver 124 yard
2006 cadillac cts v6, 2.8l black 111 yard
2003 lincoln ls v6, 3.0l tan 307 yard
2002 toyota camry l4, 2.4l red 205 yard
2000 nissan maxima v6, 3.0l gray 205 yard
1986 chevrolet c10 v8, 5.0l black 121 yard
2005 chrysler 300 v6, 3.5l silver 405 yard
2007 ford five hundred v6, 3.0l black 308 yard
2001 saturn s series l4, 1.9l gray 124 yard
2006 chevrolet impala v6, 3.5l silver 124 yard
2003 infiniti g35 v6, 3.5l white 211 yard
2002 lincoln ls v8, 3.9l gray 307 yard
1999 ford f-150 v6, 4.2l burgundy 320 yard
1998 ford explorer v6, 4.0l red 320 yard
2003 ford windstar v6, 3.8l blue 320 yard
2006 chrysler pt cruiser l4, 2.4l gray 405 yard
1997 mercury mountaineer v8, 5.0l green 320 yard
2006 chevrolet equinox v6, 3.4l purple 124 yard
2003 ford expedition v8, 4.6l blue 320 yard
1996 volkswagen cabrio l4, 2.0l green 208 yard
2007 pontiac grand prix v6, 3.8l gray 104 yard
2001 ford expedition v8, 5.4l white 320 yard
2007 chevrolet equinox v6, 3.4l gold 121 yard
1985 chevrolet s10 v6, 2.8l black 124 yard
2001 mitsubishi galant l4, 2.4l green 211 yard
2001 nissan sentra l4, 1.8l blue 205 yard
2006 kia spectra l4, 2.0l white 205 yard
2001 volvo s60 l5, 2.4l silver 212 yard
2013 bmw 528 l4, 2.0l blue 202 yard
2004 ford expedition v8, 5.4l black 323 yard
2007 saab 9-3 l4, 2.0l black 207 yard
2003 nissan frontier v6, 3.3l burgundy 207 yard
2004 chevrolet monte carlo v6, 3.4l gray 124 yard
2003 cadillac cts v6, 3.2l white 124 yard
2013 chevrolet impala v6, 3.6l black 112 yard
2000 mazda millenia v6, 2.5l white 209 yard
2001 bmw 7 series v8, 4.4l gray 210 yard
2001 oldsmobile alero v6, 3.4l white 108 yard
1998 nissan maxima v6, 3.0l white 203 yard
1998 mercury sable v6, 3.0l burgundy 308 yard
1999 toyota corolla l4, 1.8l gold 200 yard
2004 ford expedition v8, 4.6l gold 305 yard
2006 kia optima l4, 2.4l silver 201 yard
2002 dodge neon l4, 2.0l blue 410 yard
1996 lincoln town car v8, 4.6l silver 307 yard
2005 chrysler 300 v6, 2.7l blue 410 yard
2007 ford taurus v6, 3.0l blue 320 yard
2003 cadillac deville v8, 4.6l white 124 yard
1994 buick lesabre v6, 3.8l blue 108 yard
2007 chevrolet equinox v6, 3.4l gray 120 yard
2003 gmc yukon v8, 4.8l black 112 yard
2001 ford explorer v6, 4.0l black 320 yard
2004 dodge grand caravan v6, 3.8l white 410 yard
1997 mercury sable v6, 3.0l green 308 yard
2000 honda accord v6, 3.0l silver 200 yard
2005 lincoln town car v8, 4.6l green 309 yard
1998 ford f-150 v8, 4.6l white 307 yard
1984 bmw 3 series l4, 1.8l black 200 yard
1999 toyota camry l4, 2.2l green 205 yard
2000 dodge dakota v6, 3.9l burgundy 421 yard
2007 ford mustang v6, 4.0l blue 308 yard
2006 ford fusion v6, 3.0l silver 307 yard
2005 volkswagen new beetle l4, 2.0l black 205 yard
1998 chrysler sebring v6, 2.5l gold 410 yard
2010 chevrolet malibu l4, 2.4l gray 108 yard
2011 chevrolet impala v6, 3.9l silver 111 yard
1999 mazda protege l4, 1.6l gold 201 yard
1996 ford taurus v6, 3.0l gray 308 yard
2004 ford explorer sport trac v6, 4.0l black 320 yard
2007 chevrolet impala v6, 3.9l gray 121 yard
1997 buick century v6, 3.1l burgundy 121 yard
2008 dodge grand caravan v6, 4.0l burgundy 410 yard
2007 chevrolet uplander v6, 3.9l gray 108 yard
1998 lincoln town car v8, 4.6l white 307 yard
2005 pontiac grand prix v6, 3.8l gray 108 yard
2008 chevrolet malibu v6, 3.5l white 109 yard
2006 chevrolet malibu l4, 2.2l white 109 yard
2010 chevrolet traverse v6, 3.6l silver 112 yard
2003 gmc yukon v8, 5.3l burgundy 109 yard
2012 chevrolet sonic l4, 1.8l silver 123 yard
2002 ford explorer v6, 4.0l white 305 yard
1998 jeep grand cherokee v8, 5.2l gray 410 yard
1999 ford explorer v6, 4.0l blue 310 yard
2004 chevrolet malibu l4, 2.2l gold 112 yard
1987 ford ranger v6, 2.9l blue 322 yard
2007 saturn ion l4, 2.2l white 109 yard
2002 mazda tribute v6, 3.0l green 211 yard
2004 ford freestar v6, 3.9l blue 309 yard
2006 dodge dakota v8, 4.7l silver 406 yard
2007 chevrolet impala v6, 3.5l white 109 yard
2006 suzuki forenza l4, 2.0l gold 210 yard
1993 chevrolet c3500 v8, 5.7l white 301 yard
1993 honda accord l4, 2.2l black 210 yard
2008 volvo s60 l5, 2.5l blue 210 yard
