Inventory

Updated: 03/31/25




Year Make Model Engine & Drive Train Color Row Location
2002 volvo s60 l5, 2.4l silver 211 yard
1989 volvo 240 l4, 2.3l gray 211 yard
1964 ford econoline 4.9l i6 white 500 yard
2004 audi a6 v8, 4.2l blue 212 yard
1976 plymouth voyager 5.2l v8 white 411 yard
1999 lexus gs 300 l6, 3.0l red 211 yard
1987 nissan pulsar l4, 1.6l gold 222 yard
2004 honda odyssey v6, 3.5l gray 211 yard
2009 dodge journey a l4, 2.4l fwd black 405 yard
1964 amc rambler 3.8l i4 blue 500 yard
1977 chevrolet monte carlo 5.0l v8 blue 500 yard
1970 ford pinto 1.6l i4 orange 500 yard
1952 hudson sedan 4.3l i6 green 500 yard
1996 ford f-250 v8, 7.3l white 301 yard
1977 buick lesabre 5.7l v8 yellow 500 yard
2009 chevrolet silverado v8, 6.6l red 301 yard
2002 ford f-150 v8, 4.6l white 307 yard
1962 chevrolet nova 3.2l i4 black 500 yard
1979 ford econoline 4.9l i6 red 500 yard
1966 ford f-100 5.8l v8 gray 500 yard
2001 mitsubishi montero sport v6, 3.0l silver 210 yard
1996 chrysler concorde v6, 3.5l white 402 yard
2003 dodge neon l4, 2.0l white 402 yard
1950 dodge fix/classic green 500 yard
1975 chevrolet chevette classic gray 500 yard
1997 ford e-350 wagon v8, 5.4l white 301 yard
1998 chevrolet g2500 v8, 5.7l white 301 yard
1973 plymouth oldie classic yellow 500 yard
1968 gmc opel kadett classic blue 500 yard
1995 ford f-250 v8, 5.8l white 301 yard
1965 ford ltd classic black 500 yard
1976 chevrolet scottsdale classic red 500 yard
1972 ford f-100 classic brown 500 yard
2006 honda odyssey v6, 3.5l gold 210 yard
1977 ford ranger classic red 500 yard
1976 ford f-250 classic orange 500 yard
2001 chrysler town & country v6, 3.8l silver 422 yard
2003 jeep liberty v6, 3.7l purple 422 yard
2005 freightliner sprinter 3500 l5, 2.7l white 301 yard
1941 packard sedan classic brown 500 yard
1975 buick classic teal 500 yard
2003 chrysler town & country v6, 3.3l white 422 yard
2006 jeep grand cherokee v8, 5.7l black 422 yard
2005 lexus gx 470 v8, 4.7l silver 210 yard
1993 chevrolet c3500 v8, 5.7l white 301 yard
1995 gmc g3500 vandura v8, 6.5l white 301 yard
2002 chrysler sebring v6, 2.7l black 405 yard
2001 ford f-250 v8, 5.4l black 301 yard
2004 jeep grand cherokee v8, 4.7l silver 400 yard
2006 dodge charger v6, 3.5l gray 405 yard
2005 jeep liberty v6, 3.7l silver 423 yard
2003 jeep liberty v6, 3.7l green 405 yard
1999 dodge ram wagon v8, 5.9l gray 301 yard
1997 honda odyssey l4, 2.2l blue 212 yard
2002 lexus rx 300 v6, 3.0l; silver 210 yard
1991 honda accord l4, 2.2l purple 210 yard
1993 toyota celica red 210 yard
2006 chrysler 300 a v6, 3.5l rwd blue 400 yard
1973 dodge challenger classic tan 500 yard
2004 jeep grand cherokee l6, 4.0l black 402 yard
1981 oldsmobile ninety eight gray 500 yard
2005 jeep grand cherokee v6, 3.7l blue 400 yard
2009 volvo xc70 l6, 3.0l; white 202 yard
1995 ford f-350 v8, 5.8l white 301 yard
2004 ford f-250 v8, 5.4l white 301 yard
2004 nissan xterra v6, 3.3l blue 211 yard
2002 jeep liberty v6, 3.7l silver 407 yard
2004 volvo s60 l5, 2.5l gray 223 yard
2006 chrysler 300 v6, 2.7l gray 423 yard
2005 jeep grand cherokee v6, 3.7l black 400 yard
2001 cadillac deville v8, 4.6l black 125 yard
2007 nissan quest v6, 3.5l gray 223 yard
1994 cadillac deville v8, 4.9l white 125 yard
2003 jeep liberty v6, 3.7l black 400 yard
1984 chevrolet s10 v6, 2.8l blue 103 yard
1986 porsche 944 l4, 2.5l black 500 yard
1991 dodge dakota v6, 3.9l white 422 yard
2009 mitsubishi eclipse l4, 2.4l; orange 208 yard
2004 chevrolet silverado v8, 5.3l black 100 yard
2003 chrysler 300m v6, 3.5l silver 400 yard
2004 chevrolet cavalier l4, 2.2l; silver 102 yard
2008 pontiac grand prix v6, 3.8l gray 112 yard
1999 dodge stratus l4, 2.4l; purple 400 yard
2001 ford f-150 blue 306 yard
2008 ford ranger v6, 3.0l white 323 yard
2004 dodge ram pickup v8, 5.7l gold 400 yard
1998 jeep cherokee l4, 2.5l burgundy 423 yard
2008 jeep grand cherokee v6, 3.7l white 400 yard
2006 ford f-150 v8, 4.6l white 301 yard
2004 dodge stratus v6, 3.0l; silver 400 yard
2009 dodge durango v8, 4.7l; white 400 yard
2003 dodge dakota v6, 3.9l burgundy 400 yard
2003 dodge dakota v6, 3.9l gray 400 yard
2004 jeep liberty v6, 3.7l white 405 yard
1998 ford mustang red 322 yard
2012 mitsubishi lancer l4, 2.0l black 200 yard
2001 nissan altima l4, 2.4l silver 211 yard
1997 ford mustang v8, 4.6l red 322 yard
1996 jeep cherokee l6, 4.0l blue 405 yard
2000 mitsubishi montero sport v6, 3.0l; black 211 yard
1996 nissan altima i4, 2.4l red 211 yard
2003 gmc envoy l6, 4.2l; red 100 yard
2002 ford explorer v6, 4.0l gold 309 yard
2006 chrysler 300 v6, 3.5l; red 405 yard
2002 chrysler town & country v6, 3.8l gold 400 yard
2004 chrysler 300m v6, 3.5l; silver 423 yard
2008 dodge caliber l4, 2.0l blue 405 yard
1992 nissan maxima v6, 3.0l; burgundy 212 yard
2002 dodge dakota v6, 3.9l silver 405 yard
1992 mitsubishi expo l4, 2.4l; gray 203 yard
2008 ford explorer silver 322 yard
2014 dodge dart l4, 2.4l black 400 yard
1984 oldsmobile delta 88 v6, 3.8l white 500 yard
2007 chrysler pt cruiser l4, 2.4l; blue 410 yard
1994 ford explorer v6, 4.0l purple 305 yard
1997 mercury tracer l4, 2.0l burgundy 305 yard
2006 chrysler 300 v6, 2.7l; green 405 yard
2006 nissan murano v6, 3.5l white 208 yard
2009 hyundai santa fe v6, 3.3l green 208 yard
2000 chevrolet s10 v6, 4.3l black 100 yard
2011 chevrolet malibu l4, 2.4l; gold 112 yard
2006 chrysler 300 v6, 3.5l blue 425 yard
1996 buick park avenue v6, 3.8l burgundy 125 yard
2003 ford escape v6, 3.0l burgundy 310 yard
2004 nissan altima l4, 2.5l red 203 yard
1999 chevrolet malibu l4, 2.4l burgundy 125 yard
2003 mercury sable v6, 3.0l green 305 yard
2000 nissan xterra v6, 3.3l black 211 yard
1989 toyota pickup l4, 2.4l blue 210 yard
2008 lincoln mkz v6, 3.5l black 303 yard
1997 lincoln town car v8, 4.6l white 305 yard
1997 toyota corolla l4, 1.6l gold 211 yard
2002 chevrolet tahoe v8, 5.3l; tan 125 yard
2005 jeep grand cherokee v8, 4.7l green 405 yard
2004 ford escape v6, 3.0l white 310 yard
2001 lincoln town car v8, 4.6l burgundy 323 yard
1998 chevrolet prizm l4, 1.8l black 106 yard
2003 cadillac deville v8, 4.6l silver 125 yard
2000 ford mustang v6, 3.8l silver 310 yard
2010 dodge charger v6, 3.5l white 405 yard
2006 ford five hundred v6, 3.0l silver 322 yard
2003 jeep grand cherokee l6, 4.0l blue 405 yard
2000 dodge caravan v6, 3.3l silver 401 yard
2002 ford explorer v8, 4.6l white 305 yard
2002 ford f-150 v6, 4.2l red 322 yard
1987 bmw 3 series l6, 2.7l brown 211 yard
2002 lincoln ls v8, 3.9l white 322 yard
2008 dodge stratus l4, 2.4l red 422 yard
1997 plymouth grand voyager v6, 3.3l white 401 yard
1998 toyota camry v6, 3.0l white 211 yard
2003 acura tl v6, 3.2l black 211 yard
2003 gmc sierra v8, 4.8l white 122 yard
1998 ford f-150 v8, 4.6l white 322 yard
1984 oldsmobile custom cruiser v8, 5.0l tan 500 yard
2000 ford expedition v8, 5.4l burgundy 322 yard
2002 nissan altima l4, 2.5l white 210 yard
2005 chrysler sebring v6, 2.7l silver 411 yard
2007 acura tl v6, 3.2l gray 223 yard
2007 dodge magnum v6, 2.7l black 401 yard
1999 ford ranger v6, 3.0l white 324 yard
2005 chrysler town & country v6, 3.8l gold 425 yard
1994 jeep cherokee l6, 4.0l brown 401 yard
2001 ford explorer sport trac v6, 4.0l blue 322 yard
2005 dodge durango v8, 4.7l gray 405 yard
1998 ford f-150 v8, 4.6l tan 324 yard
1999 chrysler town & country v6, 3.8l burgundy 422 yard
1981 ford f-150 v8, 5.8l brown 322 yard
2000 jeep grand cherokee l6, 4.0l white 405 yard
2010 chevrolet impala v6, 3.5l gray 106 yard
2003 jeep liberty v6, 3.7l white 423 yard
2008 toyota avalon v6, 3.5l green 202 yard
2002 chrysler town & country v6, 3.3l tan 423 yard
1998 jeep grand cherokee l6, 4.0l black 423 yard
1997 jeep grand cherokee v8, 5.2l white 401 yard
2004 honda civic l4, 1.7l silver 203 yard
2004 mercury mountaineer v8, 4.6l burgundy 310 yard
2000 ford explorer v6, 4.0l burgundy 305 yard
2004 buick rainier v8, 5.3l black 125 yard
2010 ford fusion l4, 2.5l gray 310 yard
2001 ford expedition v8, 4.6l black 305 yard
1994 buick regal v6, 3.8l white 112 yard
2008 bmw 3 series l6, 3.0l silver 205 yard
2006 chrysler 300 v6, 3.5l black 401 yard
2000 ford explorer v6, 4.0l white 305 yard
2011 dodge journey v6, 3.6l silver 403 yard
2004 nissan titan v8, 5.6l blue 203 yard
1995 chevrolet tahoe v8, 5.7l white 100 yard
1989 chevrolet s10 v6, 4.3l white 100 yard
2002 cadillac seville v8, 4.6l black 102 yard
2000 ford f-150 v8, 5.4l gold 323 yard
1994 ford ranger l4, 2.3l silver 324 yard
2003 buick regal v6, 3.8l silver 125 yard
2000 dodge ram pickup v8, 5.2l burgundy 401 yard
2004 jeep liberty v6, 3.7l gold 425 yard
2002 ford f-150 v8, 4.6l red 323 yard
1994 ford ranger v6, 3.0l blue 310 yard
2011 chevrolet impala v6, 3.5l gray 125 yard
1994 acura legend v6, 3.2l blue 210 yard
1994 honda accord l4, 2.2l black 210 yard
2003 dodge ram pickup v8, 4.7l blue 401 yard
1998 lincoln town car v8, 4.6l tan 310 yard
2004 jeep grand cherokee v8, 4.7l gray 425 yard
2007 chrysler pacifica v6, 4.0l burgundy 407 yard
2003 ford taurus v6, 3.0l gray 320 yard
1994 ford ranger l4, 2.3l green 323 yard
2015 jeep liberty l4, 2.4l green 425 yard
1985 chevrolet k10 v8, 5.0l red 500 yard
1988 pontiac lemans l4, 1.6l white 106 yard
1993 mazda protege l4, 1.8l green 203 yard
2003 ford f-250 v8, 5.4l white 309 yard
2005 buick lacrosse v6, 3.8l tan 125 yard
2002 nissan maxima v6, 3.5l black 204 yard
2006 chrysler pt cruiser l4, 2.4l blue 425 yard
2002 chrysler concorde v6, 3.5l white 425 yard
2003 honda accord v6, 3.0l green 220 yard
1998 jeep grand cherokee l6, 4.0l white 401 yard
2000 nissan maxima v6, 3.0l gold 203 yard
2001 chevrolet blazer v6, 4.3l blue 100 yard
2002 ford f-150 v8, 5.4l tan 307 yard
2002 jeep grand cherokee l6, 4.0l white 401 yard
1996 lincoln mark viii v8, 4.6l black 305 yard
2010 ford fusion v6, 3.0l silver 324 yard
2002 chrysler sebring v6, 2.7l green 402 yard
2002 chevrolet trailblazer ext l6, 4.2l gold 100 yard
1997 ford ranger v6, 4.0l burgundy 323 yard
2001 ford f-150 v8, 5.4l red 310 yard
2000 cadillac deville v8, 4.6l white 106 yard
2005 jeep grand cherokee v6, 3.7l red 411 yard
1994 ford ranger l4, 2.3l silver 305 yard
2006 ford fusion v6, 3.0l black 305 yard
2007 chevrolet impala v6, 3.5l blue 112 yard
2010 hyundai sonata l4, 2.4l gray 205 yard
2002 chrysler pt cruiser l4, 2.4l silver 402 yard
1989 toyota celica l4, 2.0l burgundy 221 yard
2001 nissan quest v6, 3.3l silver 207 yard
2000 dodge dakota l4, 2.5l blue 410 yard
1994 bmw 5 series v8, 3.0l tan 225 yard
2008 ford crown victoria v8, 4.6l burgundy 310 yard
1998 buick lesabre v6, 3.8l gold 123 yard
1988 chevrolet celebrity l4, 2.5l black 123 yard
2008 kia optima l4, 2.4l white 203 yard
2001 honda odyssey v6, 3.5l green 202 yard
2006 ford f-250 v8, 5.4l white 310 yard
2007 chrysler aspen v8, 5.7l silver 411 yard
2009 chrysler town & country v6, 4.0l gold 411 yard
2012 volkswagen jetta l4, 2.0l black 203 yard
1998 ford ranger v6, 4.0l gold 305 yard
2002 ford explorer v8, 4.6l green 310 yard
2007 ford f-150 v8, 4.6l silver 305 yard
2001 pontiac grand prix v6, 3.1l green 112 yard
1994 lincoln town car v8, 4.6l black 323 yard
2002 cadillac deville v8, 4.6l silver 100 yard
2006 chrysler pt cruiser l4, 2.4l gray 401 yard
1987 ford ranger l4, 2.0l black 305 yard
2001 buick lesabre v6, 3.8l burgundy 100 yard
1998 toyota camry l4, 2.2l white 202 yard
2004 chevrolet trailblazer l6, 4.2l green 106 yard
2001 dodge durango v8, 4.7l gray 402 yard
2002 ford f-150 v6, 4.2l white 305 yard
2007 ford explorer v6, 4.0l gray 305 yard
2001 chevrolet blazer v6, 4.3l red 100 yard
2007 chrysler sebring l4, 2.4l blue 401 yard
2006 dodge grand caravan v6, 3.8l burgundy 401 yard
2004 dodge caravan v6, 3.3l silver 403 yard
1995 ford escort l4, 1.9l blue 309 yard
1994 ford ranger v6, 3.0l white 305 yard
2000 buick lesabre v6, 3.8l silver 100 yard
2007 chrysler pt cruiser l4, 2.4l black 403 yard
2002 mitsubishi eclipse l4, 2.4l blue 209 yard
1996 ford ranger v6, 3.0l green 309 yard
1999 jeep grand cherokee l6, 4.0l brown 403 yard
1994 buick century l4, 2.2l white 106 yard
1989 ford escort l4, 1.9l red 309 yard
2007 chrysler pacifica v6, 4.0l green 410 yard
2001 ford expedition v8, 5.4l white 305 yard
1988 ford f-150 v8, 5.0l white 309 yard
2007 dodge charger v6, 2.7l red 403 yard
2005 ford expedition v8, 5.4l white 305 yard
1985 gmc 1500 white 500 yard
2008 mazda mazda3 l4, 2.0l silver 202 yard
1998 ford f-150 v8, 4.6l yellow 309 yard
1999 ford contour l4, 2.0l gold 323 yard
1999 ford crown victoria v8, 4.6l silver 310 yard
1994 ford escort l4, 1.9l burgundy 309 yard
2006 ford f-150 v6, 4.2l white 324 yard
2000 ford taurus v6, 3.0l silver 305 yard
1998 dodge grand caravan v6, 3.3l green 410 yard
2015 chrysler 200 l4, 2.4l burgundy 403 yard
2001 dodge ram pickup v8, 5.2l white 401 yard
2009 dodge journey v6, 3.5l blue 410 yard
2001 lincoln town car v8, 4.6l burgundy 310 yard
2006 jeep grand cherokee v8, 5.7l white 401 yard
1998 ford explorer v8, 5.0l burgundy 310 yard
2012 ford fiesta l4, 1.6l silver 310 yard
2007 nissan pathfinder v6, 4.0l blue 210 yard
1998 ford taurus v6, 3.0l red 310 yard
2000 pontiac bonneville v6, 3.8l silver 112 yard
2001 chrysler sebring v6, 2.7l blue 402 yard
2003 chrysler sebring v6, 2.7l gold 410 yard
1999 mercury sable black 323 yard
1999 chevrolet tahoe v8, 5.7l green 105 yard
2001 dodge intrepid blue 402 yard
1997 ford ranger green 324 yard
1996 dodge dakota green 402 yard
2001 jeep grand cherokee red 411 yard
2001 ford expedition burgundy 309 yard
2002 pontiac grand am l4, 2.2l silver 100 yard
2002 dodge ram pickup v8, 4.7l white 406 yard
2005 chrysler sebring v6, 2.7l silver 403 yard
2010 toyota sienna v6, 3.5l gold 205 yard
1995 ford econoline v8, 5.0l green 324 yard
2005 nissan altima v6, 3.5l black 208 yard
1997 dodge stratus l4, 2.4l white 403 yard
2010 chevrolet impala v6, 3.5l black 100 yard
2007 chevrolet aveo l4, 1.6l silver 102 yard
2003 chevrolet trailblazer ext l6, 4.2l silver 100 yard
1987 chevrolet cavalier l4, 2.0l red 106 yard
1989 lincoln town car v8, 5.0l gold 311 yard
2000 lincoln town car v8, 4.6l gold 306 yard
1999 lincoln town car v8, 4.6l gray 309 yard
2006 buick lucerne v6, 3.8l tan 102 yard
2005 buick rendezvous v6, 3.4l unknown 101 yard
2002 ford explorer sport v6, 4.0l yellow 310 yard
2004 ford explorer v6, 4.0l black 302 yard
2006 jeep commander v6, 3.7l blue 402 yard
2003 chrysler voyager v6, 3.3l white 421 yard
1997 ford expedition v8, 4.6l blue 310 yard
2002 buick lesabre v6, 3.8l white 112 yard
1999 chevrolet blazer v6, 4.3l white 111 yard
1998 plymouth grand voyager v6, 3.3l green 402 yard
1999 honda accord l4, 2.3l green 225 yard
2006 nissan altima l4, 2.5l red 202 yard
1999 cadillac deville v8, 4.6l silver 112 yard
2006 ford five hundred v6, 3.0l white 324 yard
2000 jeep grand cherokee v8, 4.7l black 402 yard
2001 ford f-150 v6, 4.2l burgundy 306 yard
1996 dodge ram pickup v8, 5.2l green 411 yard
1986 honda civic l4, 1.5l red 221 yard
2000 buick century v6, 3.1l white 102 yard
1996 chrysler sebring v6, 2.5l black 411 yard
1999 chevrolet blazer v6, 4.3l red 102 yard
1999 pontiac grand am l4, 2.4l blue 112 yard
2000 pontiac sunfire l4, 2.2l silver 102 yard
1993 bmw 3 series l6, 2.5l green 204 yard
2011 chevrolet traverse v6, 3.6l silver 124 yard
2006 chevrolet impala silver 122 yard
2012 ford fusion l4, 2.5l white 309 yard
2007 ford five hundred v6, 3.0l blue 309 yard
2000 ford ranger v6, 3.0l red 309 yard
1997 chevrolet cavalier l4, 2.2l white 102 yard
2003 chrysler pt cruiser l4, 2.4l white 402 yard
2002 ford expedition v8, 5.4l blue 302 yard
2006 ford taurus v6, 3.0l blue 302 yard
2009 chrysler town & country v6, 3.8l blue 402 yard
2005 ford crown victoria v8, 4.6l white 310 yard
2003 nissan pathfinder v6, 3.5l gold 205 yard
2006 chevrolet impala v6, 3.5l silver 112 yard
2008 lincoln mkz v6, 3.5l black 302 yard
2003 ford escape v6, 3.0l gray 306 yard
1999 gmc yukon v8, 5.7l black 112 yard
2006 chevrolet cobalt l4, 2.2l gray 122 yard
1987 chevrolet nova l4, 1.6l blue 108 yard
2008 dodge caliber l4, 2.4l blue 402 yard
1997 toyota corolla l4, 1.6l tan 205 yard
2002 ford f-150 v8, 5.4l black 309 yard
2013 ford taurus v6, 3.5l silver 324 yard
2008 honda accord v6, 3.5l white 202 yard
2003 honda accord v6, 3.0l; gray 205 yard
2003 mercury sable v6, 3.0l red 324 yard
2008 nissan altima l4, 2.5l black 205 yard
1991 ford ranger l4, 2.3l blue 323 yard
1998 cadillac deville v8, 4.6l tan 102 yard
2001 saturn l series l4, 2.2l gold 102 yard
1954 ford crown victoria black 500 yard
2002 saturn s series l4, 1.9l white 111 yard
2000 pontiac grand prix v6, 3.8l silver 103 yard
2006 hyundai sonata v6, 3.3l gold 205 yard
2003 nissan sentra l4, 2.5l white 220 yard
1986 pontiac parisienne v8, 5.0l blue 105 yard
1999 dodge durango v8, 5.9l gold 411 yard
2005 ford escape v6, 3.0l tan 306 yard
2008 chevrolet uplander v6, 3.9l silver 102 yard
1998 ford explorer v6, 4.0l burgundy 310 yard
2001 honda odyssey v6, 3.5l gray 205 yard
2008 dodge caliber l4, 2.0l white 403 yard
1991 chevrolet c1500 v6, 4.3l white 112 yard
2005 dodge caravan v6, 3.3l silver 403 yard
2012 chevrolet impala v6, 3.6l white 105 yard
1996 dodge dakota l4, 2.5l red 403 yard
2006 honda accord l4, 2.4l tan 205 yard
2003 honda accord v6, 3.0l blue 202 yard
2010 cadillac srx v6, 3.0l red 105 yard
2004 saturn ion l4, 2.2l silver 111 yard
2012 ford focus l4, 2.0l black 309 yard
2004 chrysler pacifica v6, 3.5l black 411 yard
2010 dodge grand caravan v6, 3.8l black 403 yard
1988 plymouth reliant l4, 2.5l blue 404 yard
2004 buick lesabre v6, 3.8l gold 105 yard
2001 kia sportage l4, 2.0l white 206 yard
1996 jeep grand cherokee l6, 4.0l gold 406 yard
2010 chrysler 300 v6, 3.5l black 404 yard
2002 jeep liberty v6, 3.7l unknown 411 yard
2004 bmw x3 l6, 2.5l green 206 yard
2002 volkswagen new beetle l4, 2.0l blue 205 yard
2002 cadillac seville v8, 4.6l unknown 105 yard
1996 saturn s series i4, 1.9l unknown 111 yard
1996 buick lesabre v6, 3.8l unknown 112 yard
1998 gmc sonoma v6, 4.3l unknown 112 yard
1997 subaru legacy b4, 2.5l unknown 210 yard
2004 dodge stratus l4, 2.4l unknown 403 yard
1995 buick century v6, 3.1l gold 111 yard
2004 chevrolet trailblazer l6, 4.2l black 112 yard
2002 chevrolet tahoe v8, 5.3l unknown 124 yard
2005 ford taurus v6, 3.0l unknown 302 yard
2000 chevrolet impala v6, 3.4l silver 103 yard
1998 oldsmobile intrigue v6, 3.8l gray 124 yard
2009 chevrolet impala v6, 3.5l red 124 yard
1998 chevrolet blazer v6, 4.3l unknown 106 yard
1999 chevrolet express v6, 4.3l 123 yard
1996 buick park avenue v6, 3.8l 124 yard
1989 buick riviera v6, 3.8l 124 yard
2006 ford taurus v6, 3.0l 302 yard
1999 ford taurus v6, 3.0l 302 yard
2001 honda civic l4, 1.7l 223 yard
1996 cadillac deville v8, 4.6l 123 yard
2005 mini cooper l4, 1.6l red 225 yard
1999 chrysler town & country v6, 3.8l 410 yard
2001 dodge durango v8, 4.7l 411 yard
2003 ford mustang v6, 3.8l blue 302 yard
2004 chevrolet impala v6, 3.8l 102 yard
2002 jeep grand cherokee l6, 4.0l 411 yard
1994 ford crown victoria v8, 4.6l black 309 yard
1984 ford f-150 v8, 5.0l white 306 yard
2017 hyundai tucson l4, 2.0l 206 yard
2000 lincoln continental v8, 4.6l 309 yard
2001 dodge durango v8, 4.7l 403 yard
2001 toyota camry l4, 2.2l white 210 yard
1989 ford ranger l4, 2.3l 309 yard
2008 mazda mazda6 l4, 2.3l 201 yard
2000 ford taurus v6, 3.0l blue 311 yard
2002 ford taurus v6, 3.0l gray 311 yard
1998 ford ranger l4, 2.3l red 311 yard
2004 chevrolet trailblazer ext l6, 4.2l gold 106 yard
2002 chevrolet prizm l4, 1.8l silver 111 yard
1999 ford explorer v6, 4.0l 311 yard
2000 ford focus l4, 2.0l gold 306 yard
2004 honda odyssey v6, 3.5l gold 210 yard
2002 saturn l series v6, 3.0l white 120 yard
2005 buick lacrosse v6, 3.6l white 103 yard
2002 honda accord l4, 2.3l blue 220 yard
2004 bmw 5 series l6, 2.5l gray 205 yard
2009 kia sorento v6, 3.3l silver 203 yard
2000 honda accord v6, 3.0l black 221 yard
1993 chevrolet s10 v6, 2.8l white 123 yard
2004 gmc envoy xl l6, 4.2l gold 102 yard
2012 dodge avenger l4, 2.4l silver 403 yard
1997 chevrolet lumina v6, 3.1l green 111 yard
1997 ford aerostar v6, 4.0l gold 302 yard
2002 gmc safari v6, 4.3l gray 103 yard
1999 chevrolet s10 l4, 2.2l blue 101 yard
2001 chevrolet blazer v6, 4.3l 103 yard
1996 nissan maxima v6, 3.0l white 203 yard
2006 dodge grand caravan v6, 3.8l blue 421 yard
2008 buick enclave v6, 3.6l white 103 yard
2002 dodge ram pickup v6, 3.7l silver 420 yard
1992 dodge dakota v6, 3.9l 410 yard
1993 chevrolet lumina v6, 3.1l 103 yard
1989 pontiac grand prix v6, 3.1l 103 yard
2004 pontiac grand prix v6, 3.8l 100 yard
2004 ford taurus v6, 3.0l white 309 yard
2002 chevrolet cavalier l4, 2.2l 103 yard
2003 ford f-150 v8, 4.6l gray 306 yard
2002 hyundai santa fe v6, 2.7l white 206 yard
2004 hyundai santa fe v6, 2.7l silver 204 yard
2009 gmc acadia v6, 3.6l white 103 yard
1996 jeep grand cherokee l6, 4.0l black 404 yard
1999 chevrolet blazer v6, 4.3l 123 yard
2003 saturn ion l4, 2.2l blue 123 yard
1992 ford ranger v6, 3.0l green 302 yard
2002 ford windstar v6, 3.8l gold 302 yard
2010 kia sportage v6, 2.7l gray 220 yard
1989 jeep grand cherokee l6, 4.0l bronze 404 yard
2007 dodge grand caravan v6, 3.8l red 420 yard
2002 chrysler voyager l4, 2.4l blue 410 yard
2005 chrysler 300 v6, 3.5l white 411 yard
2006 jeep grand cherokee v8, 4.7l red 410 yard
2009 pontiac g6 v6, 3.5l gray 103 yard
2002 dodge neon l4, 2.0l silver 404 yard
2000 honda accord l4, 2.3l silver 220 yard
1996 volvo 850 series l5, 2.4l white 211 yard
2005 saturn vue l4, 2.2l black 120 yard
1995 nissan maxima v6, 3.0l black 201 yard
2005 mazda tribute l4, 2.3l silver 211 yard
2004 suzuki forenza l4, 2.0l gold 203 yard
1993 bmw 7 series v8, 4.0l silver 210 yard
2010 mazda mazda3 l4, 2.0l blue 221 yard
2005 gmc envoy xl v8, 5.3l black 103 yard
2001 chrysler pt cruiser l4, 2.4l silver 410 yard
1991 toyota pickup l4, 2.4l white 220 yard
1988 chevrolet k1500 v8, 5.7l red 103 yard
2002 ford f-150 v8, 4.6l black 302 yard
2005 ford escape v6, 3.0l black 311 yard
1999 ford f-150 v8, 4.6l white 302 yard
2001 ford windstar v6, 3.8l blue 302 yard
1987 ford bronco ii v6, 2.9l white 302 yard
1995 ford f-150 v8, 5.8l blue 302 yard
2003 honda accord l4, 2.4l white 206 yard
2008 chevrolet impala v8, 5.3l silver 103 yard
1998 ford escort l4, 2.0l green 302 yard
2001 chevrolet cavalier l4, 2.2l white 124 yard
2001 ford explorer sport trac v6, 4.0l red 309 yard
1990 chevrolet s10 l4, 2.5l blue 102 yard
1990 chevrolet beretta blue 107 yard
1992 buick park avenue v6, 3.8l burgundy 111 yard
2002 saturn l series v6, 3.0l blue 106 yard
2008 chevrolet impala v6, 3.9l white 111 yard
1997 buick lesabre v6, 3.8l white 111 yard
2002 chevrolet trailblazer l6, 4.2l tan 110 yard
1998 chevrolet lumina v6, 3.1l silver 106 yard
1998 ford crown victoria v8, 4.6l blue 302 yard
2005 volkswagen jetta l4, 2.0l silver 202 yard
1997 chevrolet c1500 v8, 5.7l white 123 yard
2009 nissan altima v6, 3.5l gray 204 yard
1996 dodge ram pickup v8, 5.2l white 411 yard
2007 suzuki xl-7 v6, 3.6l gold 206 yard
1996 jeep grand cherokee l6, 4.0l white 421 yard
2006 ford freestyle v6, 3.0l black 311 yard
1995 oldsmobile cutlass supreme v6, 3.1l white 124 yard
2006 chrysler pt cruiser l4, 2.4l silver 404 yard
2005 jeep grand cherokee v8, 4.7l black 410 yard
2004 bmw 3 series l6, 2.5l black 200 yard
2004 gmc envoy xl l6, 4.2l black 107 yard
1992 dodge dynasty l4, 2.4l gray 420 yard
2006 ford crown victoria v8, 4.6l white 311 yard
2000 ford mustang v6, 3.8l blue 302 yard
2006 chrysler pacifica v6, 3.5l blue 410 yard
1998 buick lesabre v6, 3.8l green 123 yard
2006 nissan altima l4, 2.5l silver 202 yard
2002 ford escape v6, 3.0l tan 303 yard
2004 ford mustang v6, 3.9l silver 311 yard
2000 pontiac grand prix v6, 3.8l silver 124 yard
1997 honda civic l4, 1.6l black 225 yard
1993 mazda 626 v6, 2.5l black 202 yard
1997 ford explorer v6, 4.0l burgundy 306 yard
2006 jeep grand cherokee v6, 3.7l burgundy 410 yard
2006 ford f-150 v8, 4.6l red 306 yard
2000 ford windstar v6, 3.8l burgundy 306 yard
2002 cadillac escalade v8, 5.3l white 124 yard
2003 ford focus l4, 2.0l gold 311 yard
2006 buick lucerne v6, 3.8l green 101 yard
2002 ford explorer v6, 4.0l red 325 yard
2014 hyundai elantra l4, 2.0l silver 203 yard
1995 ford explorer v6, 4.0l white 306 yard
2004 chrysler town & country v6, 3.8l white 421 yard
2002 dodge neon l4, 2.0l silver 410 yard
2008 chrysler sebring v6, 2.7l gold 404 yard
2006 chevrolet malibu v6, 3.5l black 107 yard
2006 mazda mx-5 l4, 2.0l burgundy 224 yard
2005 saturn vue l4, 2.2l black 104 yard
2003 ford expedition v8, 4.6l gray 306 yard
2000 nissan quest v6, 3.3l black 204 yard
